Nova Agency
Demo Academy: місячний SMM-звіт
Demo Academy · B2B · серпень 2026 р.
Онлайн-курсы, ~$250/день, дорогой продукт и высокий ROAS
Ключові результати
| KPI | План | Факт | Різниця |
|---|---|---|---|
| Публікації | — | 14 | — |
| Бюджет на контент, грн | 202 551,13 грн | 196 651,49 грн | -3 % |
| Бюджет на фоловерів, грн | 11 821,69 грн | 11 821,69 грн | 0 % |
| Приріст підписників | 1 285 | 1 224 | -5 % |
| Підписники | — | 50 130 | — |
| Покази | 505 120 | 655 684 | +30 % |
| Охоплення | 314 070 | 400 286 | +27 % |
| Частота | 1,61 | 1,64 | +2 % |
| Взаємодії | 26 290 | 29 418 | +12 % |
| ER, % | 8,37 % | 7,35 % | -12 % |
| Переходи за посиланням | 6 652 | 7 391 | +11 % |
| CPM, грн | 401 грн | 299,92 грн | -25 % |
| ThruPlay | 19 089 | 18 180 | -5 % |
Facebook: охоплення 400 286 (+4 % до минулого місяця), показів 655 684, взаємодій 29 418 при ER 7.35 %. CPM 299.92 грн. Приріст підписників 1 224 — найкраще спрацювали публікації з відео та каруселі.
Аудиторія та підписникиЖінки 55 % / чоловіки 45 %; ядро 25–44; Київ, Львів, Дніпро, Одеса
Результати по місяцях
| KPI | лип. | серп. |
|---|---|---|
| Публікації | 14 | 14 |
| Бюджет на контент, грн | 190 514,05 грн | 196 651,49 грн |
| Бюджет на фоловерів, грн | 10 110,23 грн | 11 821,69 грн |
| Приріст підписників | 1 106 | 1 224 |
| Підписники | 48 906 | 50 130 |
| Покази | 633 465 | 655 684 |
| Охоплення | 385 938 | 400 286 |
| Частота | 1,64 | 1,64 |
| Взаємодії | 29 151 | 29 418 |
| ER, % | 7,55 % | 7,35 % |
| Переходи за посиланням | 7 208 | 7 391 |
| CPM, грн | 300,75 грн | 299,92 грн |
| ThruPlay | 18 232 | 18 180 |
Бюджет і CPM по місяцях
Взаємодії по місяцях
| лип. | серп. | |
|---|---|---|
| Вподобання | 18 074 | 18 239 |
| Коментарі | 1 458 | 1 471 |
| Поширення | 2 332 | 2 353 |
| Збереження | 2 915 | 2 942 |
KPI за квартал · Q3
Приріст підписників
55 % виконано
2 330 / 4 219 від плану кварталу
Покази
56 % виконано
1 289 149 / 2 313 198 від плану кварталу
Охоплення
57 % виконано
786 224 / 1 391 031 від плану кварталу
Взаємодії
55 % виконано
58 569 / 106 788 від плану кварталу
Публікації
Топ
- 2026-08-02 · промоОхоплення: 47 818Взаємодії: 4 566
- 2026-08-06 · промоОхоплення: 46 593Взаємодії: 2 082
Найнижчі
- 2026-08-18 · промоОхоплення: 18 153Взаємодії: 933
слабкий креатив — замінюємо
Ключові результати
| KPI | План | Факт | Різниця |
|---|---|---|---|
| Публікації | — | 13 | — |
| Бюджет на контент, грн | 101 855,94 грн | 98 889,53 грн | -3 % |
| Приріст підписників | 329 | 313 | -5 % |
| Підписники | — | 31 425 | — |
| Покази | 292 526 | 379 721 | +30 % |
| Охоплення | 165 552 | 210 998 | +27 % |
| Частота | 1,77 | 1,8 | +2 % |
| Взаємодії | 17 271 | 22 812 | +32 % |
| ER, % | 10,43 % | 10,81 % | +4 % |
| Переходи за посиланням | 3 385 | 3 761 | +11 % |
| CPM, грн | 348,19 грн | 260,43 грн | -25 % |
| Перегляди | — | 229 366 | — |
| ThruPlay | 27 117 | 25 826 | -5 % |
Instagram: охоплення 210 998 (+58 % до минулого місяця), показів 379 721, взаємодій 22 812 при ER 10.81 %. CPM 260.43 грн. Приріст підписників 313 — найкраще спрацювали публікації з відео та каруселі.
Аудиторія та підписникиЖінки 63 %; ядро 18–34; Київ, Львів, Харків
Результати по місяцях
| KPI | лип. | серп. |
|---|---|---|
| Публікації | 13 | 13 |
| Бюджет на контент, грн | 62 241,28 грн | 98 889,53 грн |
| Приріст підписників | 212 | 313 |
| Підписники | 31 112 | 31 425 |
| Покази | 258 148 | 379 721 |
| Охоплення | 133 634 | 210 998 |
| Частота | 1,93 | 1,8 |
| Взаємодії | 13 584 | 22 812 |
| ER, % | 10,17 % | 10,81 % |
| Переходи за посиланням | 2 104 | 3 761 |
| CPM, грн | 241,11 грн | 260,43 грн |
| Перегляди | 151 289 | 229 366 |
| ThruPlay | 16 010 | 25 826 |
Бюджет і CPM по місяцях
Взаємодії по місяцях
| лип. | серп. | |
|---|---|---|
| Вподобання | 8 422 | 14 143 |
| Коментарі | 679 | 1 141 |
| Поширення | 1 087 | 1 825 |
| Збереження | 1 358 | 2 281 |
KPI за квартал · Q3
Приріст підписників
99 % виконано
525 / 528 від плану кварталу
Покази
100 % виконано
637 869 / 614 732 від плану кварталу
Охоплення
100 % виконано
344 632 / 276 048 від плану кварталу
Взаємодії
95 % виконано
36 396 / 38 365 від плану кварталу
Публікації
Топ
- 2026-08-02 · промоОхоплення: 80 383Взаємодії: 8 694
- 2026-08-06 · промоОхоплення: 68 627Взаємодії: 5 680
Найнижчі
- 2026-08-10 · промоОхоплення: 4 310Взаємодії: 621
слабкий креатив — замінюємо
Висновки
Позитивні сторони
- Охоплення та взаємодії вище плану завдяки відео та каруселям
- CPM нижче планового: аукціон спокійний, креативи не вигоріли
Негативні сторони
- Переходи за посиланням нижче плану — слабкий заклик до дії у статичних постах
- Один із постів показав низький ER, креатив знято
Подальші кроки
- Збільшити частку відео до 50 % контенту
- Тест двох форматів заклику до дії у постах із посиланням
- Продовжити кампанію на підписників у тому ж бюджеті